(相關(guān)資料圖)
近三日主力資金凈流入最多的概念
概念板塊 | 板塊漲跌(%) | 相對(duì)大盤(pán)漲跌(%) | 板塊主力資金(億元) | 龍頭股 | 漲跌幅(%) | 主力資金(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)資云 | 2.78 | 3.39 | 7.61 | 云賽智聯(lián) | 8.17 | 8301.39 |
共封裝光學(xué)(CPO) | 2.14 | 2.74 | 5.97 | 銘普光磁 | 14.51 | 20444.18 |
F5G概念 | 1.73 | 2.34 | 5.01 | 銘普光磁 | 14.51 | 20444.18 |
文化傳媒 | 3.40 | 4.00 | 4.12 | 幸福藍(lán)海 | 35.71 | 10147.46 |
數(shù)據(jù)要素 | 1.89 | 2.50 | 3.86 | 安碩信息 | 47.24 | 1617.49 |
PVDF概念 | 4.05 | 4.65 | 3.73 | 聯(lián)創(chuàng)股份 | 14.47 | 8930.20 |
富士康概念 | 3.55 | 4.16 | 3.45 | 工業(yè)富聯(lián) | 7.47 | 66580.06 |
數(shù)據(jù)安全 | 2.42 | 3.02 | 3.33 | 恒銀科技 | 33.28 | 362.41 |
方艙醫(yī)院 | -3.80 | -3.19 | 2.88 | 開(kāi)勒股份 | 8.07 | 316.59 |
人臉識(shí)別 | 2.89 | 3.50 | 1.70 | 恒銀科技 | 33.28 | 362.41 |
氟化工概念 | 2.28 | 2.89 | 1.48 | 聯(lián)創(chuàng)股份 | 14.47 | 8930.20 |
北交所概念 | 1.96 | 2.56 | 0.54 | 中金公司 | 6.79 | 62918.78 |
DRG/DIP | 1.45 | 2.05 | 0.34 | 久遠(yuǎn)銀海 | 7.66 | 6998.98 |
汽車拆解概念 | -0.78 | -0.18 | 0.12 | 東方園林 | 9.47 | 12693.94 |
在線教育 | 2.65 | 3.26 | 0.08 | 中原傳媒 | 28.64 | 13849.83 |
責(zé)任編輯:Rex_08